| مدل | مشخصات | فشار کاری | 20'CIMTR (PCS) | شکل نه |
| SP11223 | 3-1/2 "BORE X 8" SROKE SAE8 | 2500PSI | 900 | LG3508 |
| SP11224 | 3-1/2 اینچ BORE X 16 اینچ STROKE SAE8 | 2500PSI | 500 | LG3516 |
| SP11225 | 4" BORE X 8" STROK SAE8 | 2500PSI | 900 | LG4008 |
| SP11226 | 4 اینچ BORE X 18 اینچ STROKE SAE8 | 2500PSI | 600 | LG4018 |
| SP11227 | 4 اینچ BORE X 24 اینچ SROKE SAE8 | 2500PSI | 360 | LG4024 |
| SP11228 | 5 "BORE X 1 0" STROK SAE8 | 2500PSI | 450 | LG5010 |
| SP11229 | 5 اینچ BORE X 1 2" STROK SAE8 | 2500PSI | 400 | LG5012 |
| SP11230 | 5 اینچ BORE X 24 اینچ SROKE SAE8 | 2500PSI | 280 | LG5024 |
| SP11231 | 5 اینچ BORE X 30 اینچ SROKE SAE8 | 2500PSI | 240 | LG5030 |

LANGUAGE











